West Ham Games 1 - 100
Day |
Month |
Year | Season | Opponents | V | Ground | COMPETITION | F | A | ATT |
8 |
9 |
1958 | 1958-59 | MANCHESTER UNITED | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 3 | 2 | 35672 |
13 |
9 |
1958 | 1958-59 | NOTTINGHAM FOREST | A | CITY GROUND | DIVISION ONE | 0 | 4 | 30518 |
20 |
4 |
1959 | 1958-59 | MANCHESTER CITY | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 5 | 1 | 23500 |
25 |
4 |
1959 | 1958-59 | LEEDS UNITED | A | ELLAND ROAD | DIVISION ONE | 0 | 1 | 11257 |
17 |
10 |
1959 | 1959-60 | EVERTON | A | GOODISON PARK | DIVISION ONE | 1 | 0 | 30563 |
16 |
1 |
1960 | 1959-60 | LEEDS UNITED | A | ELLAND ROAD | DIVISION ONE | 0 | 3 | 15000 |
6 |
2 |
1960 | 1959-60 | CHELSEA | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 4 | 2 | 29500 |
2 |
4 |
1960 | 1959-60 | ARSENAL | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 0 | 0 | 29000 |
5 |
4 |
1960 | 1959-60 | ARSENAL | A | HIGHBURY | SOUTHERN FLOODLIGHT | 3 | 1 | 8000 |
11 |
4 |
1960 | 1959-60 | WOLVERHAMPTON WANDERERS | A | MOLINEUX | DIVISION ONE | 0 | 5 | 48086 |
15 |
4 |
1960 | 1959-60 | MANCHESTER UNITED | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 2 | 1 | 35000 |
16 |
4 |
1960 | 1959-60 | FULHAM | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 1 | 2 | 24085 |
18 |
4 |
1960 | 1959-60 | MANCHESTER UNITED | A | OLD TRAFFORD | DIVISION ONE | 3 | 5 | 34676 |
23 |
4 |
1960 | 1959-60 | LUTON TOWN | A | KENNILWORTH RD | DIVISION ONE | 1 | 3 | 11404 |
27 |
4 |
1960 | 1959-60 | COVENTRY CITY | A | HIGHFIELD ROAD | SOUTHERN FLOODLIGHT | 1 | 2 | 16921 |
30 |
4 |
1960 | 1959-60 | SHEFFIELD WEDNESDAY | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 1 | 1 | 22000 |
20 |
8 |
1960 | 1960-61 | WOLVERHAMPTON WANDERERS | A | MOLINEUX | DIVISION ONE | 2 | 4 | 37266 |
22 |
8 |
1960 | 1960-61 | ASTON VILLA | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 5 | 2 | 28959 |
27 |
8 |
1960 | 1960-61 | BOLTON WANDERERS | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 2 | 1 | 24283 |
29 |
8 |
1960 | 1960-61 | ASTON VILLA | A | VILLA PARK | DIVISION ONE | 1 | 2 | 30000 |
3 |
9 |
1960 | 1960-61 | SHEFFIELD WEDNESDAY | A | HILLSBOROUGH | DIVISION ONE | 0 | 1 | 28359 |
5 |
9 |
1960 | 1960-61 | MANCHESTER UNITED | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 2 | 1 | 30000 |
10 |
9 |
1960 | 1960-61 | CHELSEA | A | STAMFORD BRIDGE | DIVISION ONE | 2 | 3 | 37873 |
14 |
9 |
1960 | 1960-61 | MANCHESTER UNITED | A | OLD TRAFFORD | DIVISION ONE | 1 | 6 | 33695 |
17 |
9 |
1960 | 1960-61 | BLACKPOOL | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 3 | 3 | 23521 |
24 |
9 |
1960 | 1960-61 | EVERTON | A | GOODISON PARK | DIVISION ONE | 1 | 4 | 46291 |
26 |
9 |
1960 | 1960-61 | CHARLTON ATHLETC | H | UPTON PARK | LEAGUE CUP | 3 | 1 | 12000 |
1 |
10 |
1960 | 1960-61 | BLACKBURN ROVERS | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 3 | 2 | 17519 |
8 |
10 |
1960 | 1960-61 | BIRMINGHAM CITY | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 4 | 3 | 16000 |
15 |
10 |
1960 | 1960-61 | WEST BROMWICH ALBION | A | THE HAWTHORNS | DIVISION ONE | 0 | 1 | 21300 |
22 |
10 |
1960 | 1960-61 | PRESTON NORTH END | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 5 | 2 | 16287 |
24 |
10 |
1960 | 1960-61 | DARLINGTON | A | FEETHAMS GROUND | LEAGUE CUP | 2 | 3 | 16911 |
29 |
10 |
1960 | 1960-61 | FULHAM | A | CRAVEN COTTAGE | DIVISION ONE | 1 | 1 | 20809 |
5 |
11 |
1960 | 1960-61 | ARSENAL | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 6 | 0 | 29375 |
12 |
11 |
1960 | 1960-61 | MANCHESTER CITY | A | MAINE ROAD | DIVISION ONE | 2 | 1 | 33721 |
19 |
11 |
1960 | 1960-61 | NOTTINGHAM FOREST | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 2 | 4 | 21047 |
3 |
12 |
1960 | 1960-61 | CARDIFF CITY | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 2 | 0 | 14000 |
10 |
12 |
1960 | 1960-61 | NEWCASTLE UNITED | A | ST JAMES' PARK | DIVISION ONE | 5 | 5 | 20100 |
17 |
12 |
1960 | 1960-61 | WOLVERHAMPTON WANDERERS | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 5 | 0 | 22336 |
24 |
12 |
1960 | 1960-61 | TOTTENHAM HOTSPUR | A | WHITE HART LANE | DIVISION ONE | 0 | 2 | 54930 |
26 |
12 |
1960 | 1960-61 | TOTTENHAM HOTSPUR | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 0 | 3 | 34481 |
7 |
1 |
1961 | 1960-61 | STOKE CITY | H | UPTON PARK | F.A. CUP | 2 | 2 | 21545 |
11 |
1 |
1961 | 1960-61 | STOKE CITY | A | VICTORIA GROUND | F.A. CUP | 0 | 1 | 28914 |
14 |
1 |
1961 | 1960-61 | SHEFFIELD WEDNESDAY | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 1 | 1 | 20620 |
21 |
1 |
1961 | 1960-61 | CHELSEA | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 3 | 1 | 21829 |
4 |
2 |
1961 | 1960-61 | BLACKPOOL | A | BLOOMFIELD ROAD | DIVISION ONE | 0 | 3 | 9947 |
11 |
2 |
1961 | 1960-61 | EVERTON | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 4 | 0 | 22322 |
25 |
2 |
1961 | 1960-61 | BIRMINGHAM CITY | A | ST ANDREWS | DIVISION ONE | 2 | 4 | 16850 |
4 |
3 |
1961 | 1960-61 | WEST BROMWICH ALBION | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 1 | 2 | 21607 |
11 |
3 |
1961 | 1960-61 | PRESTON NORTH END | A | DEEPDALE | DIVISION ONE | 0 | 4 | 12084 |
18 |
3 |
1961 | 1960-61 | FULHAM | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 1 | 2 | 18742 |
20 |
3 |
1961 | 1960-61 | BLACKBURN ROVERS | A | EWOOD PARK | DIVISION ONE | 1 | 4 | 14000 |
25 |
3 |
1961 | 1960-61 | ARSENAL | A | HIGHBURY | DIVISION ONE | 0 | 0 | 27663 |
31 |
3 |
1961 | 1960-61 | LEICESTER CITY | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 1 | 0 | 22010 |
8 |
4 |
1961 | 1960-61 | NOTTINGHAM FOREST | A | CITY GROUND | DIVISION ONE | 1 | 1 | 26081 |
15 |
4 |
1961 | 1960-61 | MANCHESTER CITY | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 1 | 1 | 17982 |
18 |
4 |
1961 | 1960-61 | BURNLEY | A | TURF MOOR | DIVISION ONE | 2 | 2 | 12409 |
22 |
4 |
1961 | 1960-61 | CARDIFF CITY | A | NINIAN PARK | DIVISION ONE | 1 | 1 | 10000 |
19 |
8 |
1961 | 1961-62 | MANCHESTER UNITED | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 1 | 1 | 32628 |
23 |
8 |
1961 | 1961-62 | TOTTENHAM HOTSPUR | A | WHITE HART LANE | DIVISION ONE | 2 | 2 | 50215 |
26 |
8 |
1961 | 1961-62 | WOLVERHAMPTON WANDERERS | A | MOLINEUX | DIVISION ONE | 2 | 3 | 25471 |
28 |
8 |
1961 | 1961-62 | TOTTENHAM HOTSPUR | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 2 | 1 | 36348 |
2 |
9 |
1961 | 1961-62 | NOTTINGHAM FOREST | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 3 | 2 | 23000 |
4 |
9 |
1961 | 1961-62 | BLACKPOOL | A | BLOOMFIELD ROAD | DIVISION ONE | 0 | 2 | 19838 |
9 |
9 |
1961 | 1961-62 | ASTON VILLA | A | VILLA PARK | DIVISION ONE | 4 | 2 | 32000 |
11 |
9 |
1961 | 1961-62 | PLYMOUTH ARGYLE | H | UPTON PARK | LEAGUE CUP | 3 | 2 | 12170 |
16 |
9 |
1961 | 1961-62 | CHELSEA | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 2 | 1 | 27000 |
18 |
9 |
1961 | 1961-62 | BLACKPOOL | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 2 | 2 | 26000 |
23 |
9 |
1961 | 1961-62 | SHEFFIELD UNITED | A | BRAMALL LANE | DIVISION ONE | 4 | 1 | 21034 |
30 |
9 |
1961 | 1961-62 | LEICESTER CITY | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 4 | 1 | 26746 |
7 |
10 |
1961 | 1961-62 | IPSWICH TOWN | A | PORTMAN ROAD | DIVISION ONE | 2 | 4 | 28051 |
9 |
10 |
1961 | 1961-62 | ASTON VILLA | H | UPTON PARK | LEAGUE CUP | 1 | 3 | 17775 |
14 |
10 |
1961 | 1961-62 | BURNLEY | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 2 | 1 | 32234 |
21 |
10 |
1961 | 1961-62 | FULHAM | A | CRAVEN COTTAGE | DIVISION ONE | 0 | 2 | 32275 |
28 |
10 |
1961 | 1961-62 | SHEFFIELD WEDNESDAY | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 2 | 3 | 26463 |
4 |
11 |
1961 | 1961-62 | MANCHESTER CITY | A | MAINE ROAD | DIVISION ONE | 5 | 3 | 18839 |
11 |
11 |
1961 | 1961-62 | WEST BROMWICH ALBION | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 3 | 3 | 18000 |
18 |
11 |
1961 | 1961-62 | BIRMINGHAM CITY | A | St ANDREWS | DIVISION ONE | 0 | 4 | 20645 |
25 |
11 |
1961 | 1961-62 | EVERTON | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 3 | 1 | 27100 |
2 |
12 |
1961 | 1961-62 | ARSENAL | A | HIGHBURY | DIVISION ONE | 2 | 2 | 47206 |
16 |
12 |
1961 | 1961-62 | MANCHESTER UNITED | A | OLD TRAFFORD | DIVISION ONE | 2 | 1 | 29472 |
18 |
12 |
1961 | 1961-62 | WOLVERHAMPTON WANDERERS | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 4 | 2 | 21261 |
26 |
12 |
1961 | 1961-62 | BLACKBURN ROVERS | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 2 | 3 | 22250 |
6 |
1 |
1962 | 1961-62 | PLYMOUTH ARGYLE | A | HOME PARK | F.A. CUP | 0 | 3 | 26915 |
13 |
1 |
1962 | 1961-62 | NOTTINGHAM FOREST | A | CITY GROUND | DIVISION ONE | 0 | 3 | 20359 |
20 |
1 |
1962 | 1961-62 | ASTON VILLA | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 2 | 0 | 20000 |
3 |
2 |
1962 | 1961-62 | CHELSEA | A | STAMFORD BRIDGE | DIVISION ONE | 1 | 0 | 34258 |
10 |
2 |
1962 | 1961-62 | SHEFFIELD UNITED | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 1 | 2 | 21829 |
17 |
2 |
1962 | 1961-62 | LEICESTER CITY | A | FILBERT STREET | DIVISION ONE | 2 | 2 | 21312 |
24 |
2 |
1962 | 1961-62 | IPSWICH TOWN | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 2 | 2 | 27760 |
3 |
3 |
1962 | 1961-62 | BURNLEY | A | TURF MOOR | DIVISION ONE | 0 | 6 | 24279 |
17 |
3 |
1962 | 1961-62 | SHEFFIELD WEDNESDAY | A | HILLSBOROUGH | DIVISION ONE | 0 | 0 | 31403 |
24 |
3 |
1962 | 1961-62 | MANCHESTER CITY | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 0 | 4 | 25808 |
28 |
3 |
1962 | 1961-62 | BLACKBURN ROVERS | A | EWOOD PARK | DIVISION ONE | 0 | 1 | 8800 |
31 |
3 |
1962 | 1961-62 | WEST BROMWICH ALBION | A | THE HAWTHORNS | DIVISION ONE | 1 | 0 | 18000 |
6 |
4 |
1962 | 1961-62 | BIRMINGHAM CITY | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 2 | 2 | 22548 |
14 |
4 |
1962 | 1961-62 | EVERTON | A | GOODISON PARK | DIVISION ONE | 0 | 3 | 45171 |
20 |
4 |
1962 | 1961-62 | CARDIFF CITY | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 4 | 1 | 25459 |
21 |
4 |
1962 | 1961-62 | ARSENAL | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 3 | 3 | 31912 |
West Ham Games 101 - 200
| 23 | 4 | 1962 | 1961-62 | CARDIFF CITY | A | NINIAN PARK | DIVISION ONE | 0 | 3 | 11200 |
| 28 | 4 | 1962 | 1961-62 | BOLTON WANDERERS | A | BURNDEN PARK | DIVISION ONE | 0 | 1 | 17333 |
| 30 | 4 | 1962 | 1961-62 | FULHAM | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 4 | 2 | 22000 |
| 18 | 8 | 1962 | 1962-63 | ASTON VILLA | A | VILLA PARK | DIVISION ONE | 1 | 3 | 37000 |
| 20 | 8 | 1962 | 1962-63 | WOLVERHAMPTON WANDERERS | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 1 | 4 | 30020 |
| 25 | 8 | 1962 | 1962-63 | TOTTENHAM HOTSPUR | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 1 | 6 | 30000 |
| 29 | 8 | 1962 | 1962-63 | WOLVERHAMPTON WANDERERS | A | MOLINEUX | DIVISION ONE | 0 | 0 | 32000 |
| 1 | 9 | 1962 | 1962-63 | LEYTON ORIENT | A | BRISBANE ROAD | DIVISION ONE | 0 | 2 | 23918 |
| 3 | 9 | 1962 | 1962-63 | LIVERPOOL | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 1 | 0 | 22262 |
| 8 | 9 | 1962 | 1962-63 | MANCHESTER CITY | A | MAINE ROAD | DIVISION ONE | 6 | 1 | 25000 |
| 12 | 9 | 1962 | 1962-63 | LIVERPOOL | A | ANFIELD | DIVISION ONE | 1 | 2 | 39261 |
| 14 | 9 | 1962 | 1962-63 | BLACKPOOL | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 2 | 2 | 24000 |
| 22 | 9 | 1962 | 1962-63 | BLACKBURN ROVERS | A | EWOOD PARK | DIVISION ONE | 4 | 0 | 15400 |
| 26 | 9 | 1962 | 1962-63 | PLYMOUTH ARGYLE | H | UPTON PARK | LEAGUE CUP | 6 | 0 | 9714 |
| 29 | 9 | 1962 | 1962-63 | SHEFFIELD UNITED | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 1 | 1 | 22707 |
| 6 | 10 | 1962 | 1962-63 | BIRMINGHAM CITY | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 5 | 0 | 21039 |
| 13 | 10 | 1962 | 1962-63 | ARSENAL | A | HIGHBURY | DIVISION ONE | 1 | 1 | 49000 |
| 22 | 10 | 1962 | 1962-63 | BURNLEY | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 1 | 1 | 34612 |
| 27 | 10 | 1962 | 1962-63 | MANCHESTER UNITED | A | OLD TRAFFORD | DIVISION ONE | 1 | 3 | 29204 |
| 3 | 11 | 1962 | 1962-63 | BOLTON WANDERERS | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 1 | 2 | 19866 |
| 10 | 11 | 1962 | 1962-63 | LEICESTER CITY | A | FILBERT STREET | DIVISION ONE | 0 | 2 | 21064 |
| 17 | 11 | 1962 | 1962-63 | FULHAM | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 2 | 2 | 17668 |
| 24 | 11 | 1962 | 1962-63 | SHEFFIELD WEDNESDAY | A | HILLSBOROUGH | DIVISION ONE | 3 | 1 | 23764 |
| 1 | 12 | 1962 | 1962-63 | WEST BROMWICH ALBION | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 2 | 2 | 20680 |
| 8 | 12 | 1962 | 1962-63 | EVERTON | A | GOODISON PARK | DIVISION ONE | 1 | 1 | 38701 |
| 15 | 12 | 1962 | 1962-63 | ASTON VILLA | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 1 | 1 | 21532 |
| 22 | 12 | 1962 | 1962-63 | TOTTENHAM HOTSPUR | A | WHITE HART LANE | DIVISION ONE | 4 | 4 | 44106 |
| 29 | 12 | 1962 | 1962-63 | NOTTINGHAM FOREST | A | CITY GROUND | DIVISION ONE | 4 | 3 | 18587 |
| 4 | 2 | 1963 | 1962-63 | FULHAM | H | UPTON PARK | F.A. CUP | 0 | 0 | 21000 |
| 16 | 2 | 1963 | 1962-63 | SHEFFIELD UNITED | A | BRAMALL LANE | DIVISION ONE | 2 | 0 | 18176 |
| 20 | 2 | 1963 | 1962-63 | FULHAM | A | CRAVEN COTTAGE | F.A. CUP | 2 | 1 | 20000 |
| 2 | 3 | 1963 | 1962-63 | ARSENAL | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 0 | 4 | 31962 |
| 4 | 3 | 1963 | 1962-63 | SWANSEA TOWN | H | UPTON PARK | F.A. CUP | 1 | 0 | 25924 |
| 9 | 3 | 1963 | 1962-63 | BURNLEY | A | TURF MOOR | DIVISION ONE | 1 | 1 | 17287 |
| 16 | 3 | 1963 | 1962-63 | EVERTON | H | UPTON PARK | F.A. CUP | 1 | 0 | 31770 |
| 18 | 3 | 1963 | 1962-63 | MANCHESTER UNITED | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 3 | 1 | 28950 |
| 23 | 3 | 1963 | 1962-63 | BOLTON WANDERERS | A | BURNDEN PARK | DIVISION ONE | 0 | 3 | 19071 |
| 30 | 3 | 1963 | 1962-63 | LIVERPOOL | A | ANFIELD | F.A. CUP | 0 | 1 | 49036 |
| 30 | 3 | 1963 | 1962-63 | SHEFFIELD WEDNESDAY | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 2 | 0 | 22408 |
| 12 | 4 | 1963 | 1962-63 | IPSWICH TOWN | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 1 | 3 | 23170 |
| 13 | 4 | 1963 | 1962-63 | LEICESTER CITY | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 2 | 0 | 25689 |
| 15 | 4 | 1963 | 1962-63 | IPSWICH TOWN | A | PORTMAN ROAD | DIVISION ONE | 3 | 2 | 21971 |
| 20 | 4 | 1963 | 1962-63 | WEST BROMWICH ALBION | A | THE HAWTHORNS | DIVISION ONE | 0 | 1 | 11600 |
| 22 | 4 | 1963 | 1962-63 | NOTTINGHAM FOREST | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 4 | 1 | 18179 |
| 27 | 4 | 1963 | 1962-63 | EVERTON | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 1 | 2 | 28461 |
| 1 | 5 | 1963 | 1962-63 | BIRMINGHAM CITY | A | ST ANDREWS | DIVISION ONE | 2 | 3 | 14392 |
| 4 | 5 | 1963 | 1962-63 | BLACKBURN ROVERS | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 0 | 1 | 18898 |
| 11 | 5 | 1963 | 1962-63 | LEYTON ORIENT | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 2 | 0 | 16745 |
| 13 | 5 | 1963 | 1962-63 | BLACKPOOL | A | BLOOMFIELD ROAD | DIVISION ONE | 0 | 0 | 12434 |
| 18 | 5 | 1963 | 1962-63 | MANCHESTER CITY | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 6 | 1 | 16600 |
| 24 | 8 | 1963 | 1963-64 | CHELSEA | A | STAMFORD BRIDGE | DIVISION ONE | 0 | 0 | 46298 |
| 26 | 8 | 1963 | 1963-64 | BLACKPOOL | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 3 | 1 | 25533 |
| 30 | 8 | 1963 | 1963-64 | IPSWICH TOWN | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 2 | 2 | 27599 |
| 2 | 9 | 1963 | 1963-64 | BLACKPOOL | A | BLOOMFIELD ROAD | DIVISION ONE | 1 | 0 | 18407 |
| 7 | 9 | 1963 | 1963-64 | SHEFFIELD UNITED | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 2 | 3 | 23837 |
| 9 | 9 | 1963 | 1963-64 | NOTTINGHAM FOREST | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 0 | 2 | 26200 |
| 14 | 9 | 1963 | 1963-64 | LIVERPOOL | A | ANFIELD | DIVISION ONE | 2 | 1 | 45495 |
| 17 | 9 | 1963 | 1963-64 | NOTTINGHAM FOREST | A | CITY GROUND | DIVISION ONE | 1 | 3 | 25369 |
| 21 | 9 | 1963 | 1963-64 | ASTON VILLA | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 0 | 1 | 20346 |
| 25 | 9 | 1963 | 1963-64 | LEYTON ORIENT | H | UPTON PARK | LEAGUE CUP | 2 | 1 | 11800 |
| 28 | 9 | 1963 | 1963-64 | TOTTENHAM HOTSPUR | A | WHITE HART LANE | DIVISION ONE | 0 | 3 | 50886 |
| 5 | 10 | 1963 | 1963-64 | WOLVERHAMPTON WANDERERS | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 1 | 1 | 21409 |
| 7 | 10 | 1963 | 1963-64 | BURNLEY | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 1 | 1 | 21372 |
| 16 | 10 | 1963 | 1963-64 | ASTON VILLA | A | VILLA PARK | LEAGUE CUP | 2 | 0 | 11194 |
| 19 | 10 | 1963 | 1963-64 | EVERTON | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 4 | 2 | 25163 |
| 26 | 10 | 1963 | 1963-64 | MANCHESTER UNITED | A | OLD TRAFFORD | DIVISION ONE | 1 | 0 | 42120 |
| 2 | 11 | 1963 | 1963-64 | WEST BROMWICH ALBION | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 4 | 2 | 22888 |
| 9 | 11 | 1963 | 1963-64 | ARSENAL | A | HIGHBURY | DIVISION ONE | 3 | 3 | 52742 |
| 16 | 11 | 1963 | 1963-64 | LEICESTER CITY | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 2 | 2 | 23073 |
| 23 | 11 | 1963 | 1963-64 | BOLTON WANDERERS | A | BURNDEN PARK | DIVISION ONE | 1 | 1 | 10864 |
| 25 | 11 | 1963 | 1963-64 | SWINDON TOWN | H | UPTON PARK | LEAGUE CUP | 4 | 1 | 15778 |
| 30 | 11 | 1963 | 1963-64 | FULHAM | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 1 | 1 | 23715 |
| 7 | 12 | 1963 | 1963-64 | BIRMINGHAM CITY | A | ST ANDREWS | DIVISION ONE | 1 | 2 | 15357 |
| 14 | 12 | 1963 | 1963-64 | CHELSEA | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 2 | 2 | 21950 |
| 16 | 12 | 1963 | 1963-64 | WORKINGTON TOWN | H | UPTON PARK | LEAGUE CUP | 6 | 0 | 10160 |
| 20 | 12 | 1963 | 1963-64 | IPSWICH TOWN | A | PORTMAN ROAD | DIVISION ONE | 2 | 3 | 11765 |
| 26 | 12 | 1963 | 1963-64 | BLACKBURN ROVERS | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 2 | 8 | 20500 |
| 28 | 12 | 1963 | 1963-64 | BLACKBURN ROVERS | A | EWOOD PARK | DIVISION ONE | 3 | 1 | 28990 |
| 4 | 1 | 1964 | 1963-64 | CHARLTON ATHLETC | H | UPTON PARK | F.A. CUP | 3 | 0 | 34155 |
| 11 | 1 | 1964 | 1963-64 | SHEFFIELD UNITED | A | BRAMALL LANE | DIVISION ONE | 1 | 2 | 18733 |
| 18 | 1 | 1964 | 1963-64 | LIVERPOOL | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 1 | 0 | 25546 |
| 25 | 1 | 1964 | 1963-64 | LEYTON ORIENT | A | BRISBANE ROAD | F.A. CUP | 1 | 1 | 34345 |
| 29 | 1 | 1964 | 1963-64 | LEYTON ORIENT | H | UPTON PARK | F.A. CUP | 3 | 0 | 35383 |
| 1 | 2 | 1964 | 1963-64 | ASTON VILLA | A | VILLA PARK | DIVISION ONE | 2 | 2 | 16850 |
| 5 | 2 | 1964 | 1963-64 | LEICESTER CITY | A | FILBERT STREET | LEAGUE CUP | 3 | 4 | 14087 |
| 8 | 2 | 1964 | 1963-64 | TOTTENHAM HOTSPUR | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 4 | 0 | 36934 |
| 15 | 2 | 1964 | 1963-64 | SWINDON TOWN | A | COUNTY GROUND | F.A. CUP | 3 | 1 | 28582 |
| 17 | 2 | 1964 | 1963-64 | WOLVERHAMPTON WANDERERS | A | MOLINEUX | DIVISION ONE | 2 | 0 | 14000 |
| 22 | 2 | 1964 | 1963-64 | SHEFFIELD WEDNESDAY | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 4 | 3 | 24578 |
| 29 | 2 | 1964 | 1963-64 | BURNLEY | H | UPTON PARK | F.A. CUP | 3 | 2 | 36651 |
| 3 | 3 | 1964 | 1963-64 | BURNLEY | A | TURF MOOR | DIVISION ONE | 1 | 3 | 14328 |
| 7 | 3 | 1964 | 1963-64 | MANCHESTER UNITED | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 0 | 2 | 27177 |
| 14 | 3 | 1964 | 1963-64 | MANCHESTER UNITED | N | HILLSBOROUGH | F.A. CUP | 3 | 1 | 65000 |
| 21 | 3 | 1964 | 1963-64 | ARSENAL | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 1 | 1 | 28170 |
| 23 | 3 | 1964 | 1963-64 | LEICESTER CITY | H | UPTON PARK | LEAGUE CUP | 0 | 2 | 27393 |
| 27 | 3 | 1964 | 1963-64 | STOKE CITY | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 4 | 1 | 29484 |
| 28 | 3 | 1964 | 1963-64 | WEST BROMWICH ALBION | A | THE HAWTHORNS | DIVISION ONE | 1 | 0 | 16000 |
| 4 | 4 | 1964 | 1963-64 | BOLTON WANDERERS | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 2 | 3 | 19398 |
| 17 | 4 | 1964 | 1963-64 | BIRMINGHAM CITY | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 5 | 0 | 22106 |
| 2 | 5 | 1964 | 1963-64 | PRESTON NORTH END | N | WEMBLEY | F.A. CUP | 3 | 2 | 100000 |
West Ham Games 201 - 300
| 15 | 8 | 1964 | 1964-65 | LIVERPOOL | A | ANFIELD | CHARITY SHIELD | 2 | 2 | 38858 |
| 22 | 8 | 1964 | 1964-65 | FULHAM | A | CRAVEN COTTAGE | DIVISION ONE | 2 | 1 | 31200 |
| 24 | 8 | 1964 | 1964-65 | MANCHESTER UNITED | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 3 | 1 | 37070 |
| 28 | 8 | 1964 | 1964-65 | NOTTINGHAM FOREST | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 2 | 3 | 26760 |
| 2 | 9 | 1964 | 1964-65 | MANCHESTER UNITED | A | OLD TRAFFORD | DIVISION ONE | 1 | 3 | 45123 |
| 5 | 9 | 1964 | 1964-65 | STOKE CITY | A | VICTORIA GROUND | DIVISION ONE | 1 | 3 | 26420 |
| 7 | 9 | 1964 | 1964-65 | WOLVERHAMPTON WANDERERS | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 5 | 0 | 26879 |
| 12 | 9 | 1964 | 1964-65 | TOTTENHAM HOTSPUR | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 3 | 2 | 36730 |
| 14 | 9 | 1964 | 1964-65 | WOLVERHAMPTON WANDERERS | A | MOLINEUX | DIVISION ONE | 3 | 4 | 16000 |
| 19 | 9 | 1964 | 1964-65 | BURNLEY | A | TURF MOOR | DIVISION ONE | 2 | 3 | 13541 |
| 23 | 9 | 1964 | 1964-65 | LA GANTOISE ( BELGIUM ) | A | STADE JULES OTTEN | EUROPEAN CUP WINNERS | 1 | 0 | 18000 |
| 26 | 9 | 1964 | 1964-65 | SHEFFIELD UNITED | H | UPTON PARK | DIVISION ONE | 3 | 1 | 22526 |
| 7 | 10 | 1964 | 1964-65 | LA GANTOISE ( BELGIUM ) | H | UPTON PARK | EUROPEAN CUP WINNERS | 1 | 1 | 24000 |
